MEDIOS DE ASESORAMIENTO
Los 20 asesores, socios y asociados a fecha de 01/01/2017 se presentan por especialidad y principales lenguas de trabajo. Su experiencia les permite intervenir en diversas y exigentes labores en todo el mundo.
| Iniciales | Asesores | Especialidad | Experiencia | Lengua 1 | Lengua 2 | |
| Consulting | ||||||
| CD | Christian | Economía- Estrategia | 35 | Francés | Inglés | |
| JLF | Jean-Luc | Gestión – Logística | 25 | Francés | Inglés | |
| JJF | Jean-Jacques | Estudios de mercado | 35 | Francés | Inglés | |
| RR | Robert | Jurídico | 38 | Francés | ||
| Gestión | ||||||
| GT | Gilles | Finanzas – Planes de negocio | 39 | Francés | Inglés | |
| JP | Jim | Marketing Mundial | 25 | Inglés | Francés | |
| MD | Michael | Logística Economía | 10 | Neerlandés | Inglés | |
| CT | Claudio | Comercio internacional | 30 | Italiano | Francés | |
| SH | Stanis | Informática – organización | 12 | Francés | Inglés | |
| Proyectos | ||||||
| BH | Baptiste | Urbanismo | 12 | Francés | Inglés | |
| ML | Mathieu | Arquitectura | 10 | Francés | Inglés | |
| IS | Ian | Ingeniería | 35 | Inglés | Francés | |
| Transporte | ||||||
| AB | Arnaud | Modelización SIG | 15 | Neerlandés | Inglés | |
| AR | Arnaud | Multimodal y marítimo | 35 | Neerlandés | Inglés | |
| LL | Loys | Arquitectura naval | 10 | Francés | Inglés | |
| EL | Eric | Equipos Aeropuerto | 8 | Francés | Inglés | |
| FD | Franck | Aéreo | 33 | Francés | Inglés | |
| Energía | ||||||
| GB | Guy | Normativa ICPE | 35 | Francés | Inglés | |
| AD | Alain | Explotación de depósitos | 35 | Francés | Inglés | |
| DG | Daniel | Industria química verde | 35 | Francés | Inglés | |




